Composizione e istruzioni di lavaggio
- Composizione: 60%25 cotone, 40%25 poliestere
- Materiale: Sportivi
- Avvertenze: Non asciugare in asciugatrice, Lavaggio a macchina a 30 gradi, Lavaggio delicato
Dettagli prodotto
- Scollo: Tondo
- Dettagli: Fascia elastica
- Codice articolo: PI922S055-Q12
Taglia e fit
- Vestibilità: Regolare
- Lunghezza: Lunghezza normale
- Lunghezza manica: Manica lunga
- Lunghezza delle maniche: 74 cm nella taglia L
- Lunghezza totale: 73 cm nella taglia L
Elenco delle taglie
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alla taglia
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | XXL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
| 62 | 4XL | 62 | 62 | 52R |
| 64 | 4XL | 64 | 64 | 54R |
| 66 | 5XL | 66 | 66 | 56R |
| 68 | 5XL | 68 | 68 | 58R |
| 70 | 6XL | 70 | 70 | 60R |
| 72 | 6XL | 72 | 72 | 62R |
| 74 | 7XL | 74 | 74 | 64R |
| 76 | 8XL | 76 | 76 | 66R |
| 78 | 8XL | 78 | 78 | 68R |
| 90 | XS | 90 | 90 | 36L |
| 94 | S | 94 | 94 | 38L |
| 98 | M | 98 | 98 | 40L |
| 102 | L | 102 | 102 | 42L |
| 106 | XL | 106 | 106 | 44L |
| 110 | XXL | 110 | 110 | 46L |
| 114 | 3XL | 114 | 114 | 48L |
| 118 | 3XL | 118 | 118 | 50L |
Misure del corpo
| IT | INT | Misura il tuo busto posizionando il metro sotto le ascelle | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 84 | 70 | 90 |
| 44 | S | 88 | 74 | 93 |
| 46 | S | 92 | 78 | 96 |
| 48 | M | 96 | 83 | 99 |
| 50 | M | 100 | 88 | 102 |
| 52 | L | 104 | 93 | 105 |
| 54 | XL | 108 | 98 | 108 |
| 56 | XXL | 112 | 102 | 111 |
| 58 | 3XL | 116 | 107 | 114 |
| 60 | 3XL | 120 | 111 | 117 |
| 62 | 4XL | 124 | 115 | 120 |
| 64 | 4XL | 128 | 119 | 123 |
| 66 | 5XL | 132 | 123 | 126 |
| 68 | 5XL | 136 | 127 | 129 |
| 70 | 6XL | 140 | 131 | 132 |
| 72 | 6XL | 144 | 135 | 135 |
| 74 | 7XL | 148 | 139 | 138 |
| 76 | 8XL | 152 | 143 | 143 |
| 78 | 8XL | 156 | 147 | 147 |
| 90 | XS | 92 | 78 | 97 |
| 94 | S | 96 | 82 | 100 |
| 98 | M | 100 | 87 | 103 |
| 102 | L | 104 | 92 | 106 |
| 106 | XL | 108 | 97 | 109 |
| 110 | XXL | 112 | 101 | 112 |
| 114 | 3XL | 116 | 106 | 115 |
| 118 | 3XL | 120 | 110 | 118 |






















Marco Rossi –
Le felpe sono molto comode e di ottima qualità. Il colore è esattamente come mostrato in foto. Consigliato!
Luca Bianchi –
Ottimo rapporto qualità-prezzo. Le felpe sono morbide e calde, perfette per l’inverno.
Giulia Verdi –
Mi piace molto il design semplice ed elegante. Tuttavia, la taglia è un po’ grande rispetto a quello che mi aspettavo.
Alessio Moretti –
Le felpe sono leggere e confortevoli. Il pack da 2 è un ottimo affare. Lo consiglio!
Sara Esposito –
Materiale di buona qualità, ma il colore grigio scuro sbiadisce dopo alcuni lavaggi.
Francesco Romano –
Ottimo prodotto, molto comodo e resistente. Il nero è intenso e non sbiadisce.
Elisa Martini –
Le felpe sono perfette per lo sport o per un look casual. Il confezionamento è curato.
Davide Ricci –
Buona qualità, ma la vestibilità è un po’ stretta. Consiglierei di prendere una taglia più grande.
Chiara Ferrara –
Mi piace il mix di colori, molto moderno. Le felpe sono morbide e adatte a ogni occasione.
Roberto Marini –
Prodotto eccellente, confortevole e di buona fattura. Lo ricomprerei senza dubbio.
Anna Rizzo –
Buona qualità, ma il prezzo è un po’ alto rispetto ad altre marche simili.
Paolo Conti –
Le felpe sono perfette, comode e resistenti. Il pack da 2 è un’ottima offerta.
Silvia Santoro –
Mi aspettavo qualcosa di più. La qualità è buona, ma non eccezionale. Comunque soddisfatta.