Composizione e istruzioni di lavaggio
- Composizione: 78%25 cotone, 18%25 poliestere, 4%25 viscosa
- Composizione parte inferiore: 78%25 cotone, 18%25 poliestere, 4%25 viscosa
- Materiale: Sportivi
- Avvertenze: Non asciugare in asciugatrice, Lavaggio a macchina a 30 gradi, Lavaggio delicato
Dettagli prodotto
- Vita: Normale
- Scollo: Tondo
- Tasche: Tasche posteriori, Tasche laterali
- Fantasia: Melange
- Dettagli: Fascia elastica
- Codice articolo: PI922S0BY-C11
Taglia e fit
- Altezza del modello: La persona nella foto è alta 188 cm e veste una taglia M
- Vestibilità: Regolare
- Lunghezza manica: Manica lunga
- Lunghezza delle maniche: 69 cm nella taglia M
- Lunghezza della giacca: 70 cm nella taglia M
- Lunghezza interna della gamba: 77 cm nella taglia M
- Lunghezza della gamba esterna: 104 cm nella taglia M
Elenco delle taglie
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alla taglia
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 44C | S | 23 | 23 | 34S |
| 46C | M | 24 | 24 | 36S |
| 48C | M | 25 | 25 | 38S |
| 50C | L | 26 | 26 | 40S |
| 52C | XL | 27 | 27 | 42S |
| 54C | XXL | 28 | 28 | 44S |
| 56C | 3XL | 29 | 29 | 46S |
| 58C | 3XL | 30 | 30 | 48S |
| 40R | XXS | 40 | 40 | 30R |
| 42R | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44R | S | 44 | 44 | 34R |
| 46R | S | 46 | 46 | 36R |
| 48R | M | 48 | 48 | 38R |
| 50R | M | 50 | 50 | 40R |
| 52R | L | 52 | 52 | 42R |
| 54R | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56R | XXL | 56 | 56 | 46R |
| 58R | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60R | 3XL | 60 | 60 | 50R |
| 62R | 4XL | 62 | 62 | 52R |
| 64R | 4XL | 64 | 64 | 54R |
| 66R | 5XL | 66 | 66 | 56R |
| 68R | 5XL | 68 | 68 | 58R |
| 70R | 6XL | 70 | 70 | 60R |
| 72R | 6XL | 72 | 72 | 62R |
| 74R | 7XL | 74 | 74 | 64R |
| 76R | 8XL | 76 | 76 | 66R |
| 78R | 8XL | 78 | 78 | 68R |
| 46L | XS | 90 | 90 | 36L |
| 48L | S | 94 | 94 | 38L |
| 50L | M | 98 | 98 | 40L |
| 52L | L | 102 | 102 | 42L |
| 54L | XL | 106 | 106 | 44L |
| 56L | XXL | 110 | 110 | 46L |
| 58L | 3XL | 114 | 114 | 48L |
| 60L | 3XL | 118 | 118 | 50L |
Misure del corpo
| IT | INT | Misura il tuo busto posizionando il metro sotto le ascelle | Vita | Fianchi | Interno gramba |
|---|---|---|---|---|---|
| 44C | S | 92 | 79 | 95 | 78 |
| 46C | M | 96 | 84 | 98 | 78.5 |
| 48C | M | 100 | 89 | 101 | 79 |
| 50C | L | 104 | 94 | 103 | 79.5 |
| 52C | XL | 108 | 98 | 106 | 80 |
| 54C | XXL | 112 | 103 | 109 | 80.5 |
| 56C | 3XL | 116 | 107 | 112 | 81 |
| 58C | 3XL | 120 | 112 | 115 | 81.5 |
| 40R | XXS | 80 | 66 | 87 | 80.5 |
| 42R | XS | 84 | 70 | 90 | 81 |
| 44R | S | 88 | 74 | 93 | 81.5 |
| 46R | S | 92 | 78 | 96 | 82 |
| 48R | M | 96 | 83 | 99 | 82.5 |
| 50R | M | 100 | 88 | 102 | 83 |
| 52R | L | 104 | 93 | 105 | 83.5 |
| 54R | XL | 108 | 98 | 108 | 84 |
| 56R | XXL | 112 | 102 | 111 | 84.5 |
| 58R | 3XL | 116 | 107 | 114 | 85 |
| 60R | 3XL | 120 | 111 | 117 | 85.5 |
| 62R | 4XL | 124 | 115 | 120 | 86 |
| 64R | 4XL | 128 | 119 | 123 | 86.5 |
| 66R | 5XL | 132 | 123 | 126 | 87 |
| 68R | 5XL | 136 | 127 | 129 | 87.5 |
| 70R | 6XL | 140 | 131 | 132 | 88 |
| 72R | 6XL | 144 | 135 | 135 | 88.5 |
| 74R | 7XL | 148 | 139 | 138 | 89 |
| 76R | 8XL | 152 | 143 | 143 | 89.5 |
| 78R | 8XL | 156 | 147 | 147 | 90 |
| 46L | XS | 92 | 78 | 97 | 86 |
| 48L | S | 96 | 82 | 100 | 86.5 |
| 50L | M | 100 | 87 | 103 | 87 |
| 52L | L | 104 | 92 | 106 | 87.5 |
| 54L | XL | 108 | 97 | 109 | 88 |
| 56L | XXL | 112 | 101 | 112 | 88.5 |
| 58L | 3XL | 116 | 106 | 115 | 89 |
| 60L | 3XL | 120 | 110 | 118 | 89.5 |


























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.